Halloween behandelt Kalorienrechner
Es ist so einfach, ein paar Halloween-Leckereien in den Mund zu nehmen, wenn Sie an der Süßigkeitenschüssel vorbeikommen, aber es ist geradezu beängstigend, wie weit oder wie lange Sie brauchen, um diese Kalorien zu verlieren.
Wenn Sie Ihre Lieblings-Halloween-Leckereien mit einem Kalorien-Taschenrechner durchgehen lassen, erhalten Sie gruselige Ergebnisse. Hier sehen Sie, wie viele Meilen, Kilometer und Schritte Sie machen müssen, um jede Behandlung abzubrennen.
Sie müssen die Endsumme selbst machen. Möglicherweise müssen Sie sich bei einem Zombie-Spaziergang mit den Toten verbinden, um die Leckereien zu verbrennen, oder einen Weg finden, mehr Herbstspaziergänge zu unternehmen.
Meilen zu Fuß von Halloween-Leckereien in verschiedenen Gewichten (in Pfund) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween-Festlichkeit | Kalorien | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 kleine Geleebonbons | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 Stück Zuckermais | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0,8 |
2 Brachs Karamellen | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
2 Hershey's Küsse | 50 | 0.9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
1 Mini Tootsie Roll | 25 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
1 Fun Size Schokoriegel | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
1 Mini-Schokoriegel | 55 | 1,0 | 0.9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
1 Fun Size M & M-Paket - Plain oder Peanut | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,7 |
1 Mini-Reese's Erdnussbutterbecher | 33 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
1 Schokoladenriegel in voller Größe | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 King Size Schokoladenriegel | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 Stück Kürbiskuchen (1/8 von 9-Zoll-Kuchen) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Gesamt | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometer zum Abschalten von Halloween-Leckereien in verschiedenen Gewichten (in Pfund) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween-Festlichkeit | Kalorien | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 kleine Geleebonbons | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 Stück Zuckermais | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs Karamellen | 80 | 2.4 | 2,0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1,0 |
2 Hershey's Küsse | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
1 Mini Tootsie Roll | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
1 Fun Size Schokoriegel | 80 | 2.4 | 2,0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1,0 |
1 Mini-Schokoriegel | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1,0 | 0.9 | 0,8 | 0,7 |
1 Fun Size M & M-Paket | 90 | 2.7 | 2.3 | 2,0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 Mini-Reese's Erdnussbutterbecher | 33 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
1 Schokoladenriegel in voller Größe | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 King Size Schokoladenriegel | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
1 Stück Kürbiskuchen (1/8 von 9-Zoll-Kuchen) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Gesamt | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Schritte zum Abschalten von Halloween-Leckereien in verschiedenen Gewichten (in Pfund) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halloween-Festlichkeit | Kalorien | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 kleine Geleebonbons | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 Stück Zuckermais | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs Karamellen | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey's Küsse | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 Mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Fun Size Schokoriegel | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Mini-Schokoriegel | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Fun Size M & M-Paket | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 Mini-Reese's Erdnussbutterbecher | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 Schokoladenriegel in voller Größe | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 King Size Schokoladenriegel | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 Stück Kürbiskuchen (1/8 Kuchen) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Gesamt | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Walking für Halloween
Halten Sie sich an Halloween und in den dunklen Morgen- und Abendstunden im Herbst und Winter sicher auf. Während Sie möglicherweise versucht sind, sich ganz in Schwarz zu kleiden, müssen Sie aus Sicherheitsgründen gesehen werden. Fügen Sie reflektierende Accessoires hinzu, z. B. eine Warnweste oder Kleidung mit reflektierenden Streifen. Tragen Sie ein Licht, damit Sie sehen, wohin Sie gehen, und tragen Sie blinkende Lichter, um den Verkehr auf Ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen. Sie können es mit leuchtendem und blinkendem Zubehör lustig machen.
Bei Dunkelheit müssen Sie die Sicherheitsregeln für Fußgänger genau beachten. Bleiben Sie auf dem Bürgersteig und überqueren Sie nur Zebrastreifen. Während Autofahrer an Halloween selbst Fußgänger erwarten, gilt dies nicht für andere Tage, an denen es früh dunkel wird und der Morgen näher rückt. Natürlich können Sie im Einkaufszentrum immer Süßes oder Saures probieren und bequem dorthin laufen.
Achten Sie auf lustige Lauf- und Wanderveranstaltungen, um im Herbst dabei zu sein. Mit Zombies Spaziergängen und Läufen haben Sie die Möglichkeit, einige dieser Leckerbissen abzunehmen. Du kannst dich als Zombie verkleiden, wenn du langsamer unterwegs bist als einer der Toten. Bei einigen dieser Veranstaltungen können Sie auch die Rolle eines Überlebenden übernehmen, der versucht, den Zombies auszuweichen. Sei lieber schnell oder du wirst zum Halloween-Leckerbissen des Zombies.